VOEDINGSWAARDE-INFORMATIE
per 100 ml | per 330 ml | |
Energie | 235 kJ / 56 kcal | 776 kJ / 185 kcal |
Vetten | 1,4 g | 4,6 g |
– Waarvan verzadigd | 0,9 g | 3,0 g |
Koolhydraten | 3,5 g | 12,0 g |
– Waarvan suiker | 3,5 g | 12,0 g |
Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
Eiwitten | 7,3 g | 24,0 g |
Zout | 0,22 g | 0,73 g |
INGREDIËNTEN
Aardbei: Melk, water, melkeiwitten, cacaoboter, smaakstoffen (aardbei), stabilizer (cellulose, carboxymethylcellulose, carrageenan), zoetstoffen (acesulfame-K, sucralose), colorant (carotene), lactase.