Voedingswaarde-Informatie
Een dosering: 25 g
Aantal doseringen: 80
per 100 g | per dosering (25 g) | |
Energie | 1717 kJ / 405 kcal | 429 kJ / 101 kcal |
Vet | 2,8 g | 0,7 g |
– Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 6,9 g | 1,7 g |
– Waarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 88 g | 22 g |
Zout | 0,3 g | 0,08 g |
Typisch Aminozuurprofiel
Essentiële Aminozuren | Semi-Essentiële Aminozuren | Niet-Essentiële Aminozuren | |||
L-Isoleucine (BCAA) | 4915 mg | L-Histidine | 1859 mg | L-Alanine | 4915 mg |
L-Leucine (BCAA) | 10341 mg | L-Arginine | 2998 mg | L-Asparaginezuur | 10651 mg |
L-Valine (BCAA) | 5829 mg | L-Tyrosine | 3142 mg | L-Proline | 5477 mg |
L-Lysine | 8909 mg | Glycine | 2407 mg | L-Serine | 5505 mg |
L-Methionine | 2011 mg | L-Cysteïne | 2421 mg | ||
L-Fenylalanine | 3529 mg | ||||
L-Threonine | 6985 mg | ||||
L-Tryptophan | 1388 mg |
Ingrediënten
eiwitmatrix [lactosevrij wei-eiwitisolaat, lactosevrij gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat, lactose-vrij kruisstroom en ultra-gefilterd wei-eiwitconcentraat, bcaa (l-leucine, l-valine, l-isoleucine), zoetstof (sucralose), vanillekristal , kleur (tartrazine *). * kan een negatief effect hebben op de activiteit en aandacht bij kinderen.
Waarschuwing
voedingssupplementen vervangen geen uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl.