Voedingswaarde-Informatie
Een dosering: 25 g
Aantal doseringen: 80
per 100 g | per dosering (25 g) | |
Energie | 1717 kJ / 405 kcal | 429 kJ / 101 kcal |
Vet | 2,8 g | 0,7 g |
– Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 6,9 g | 1,7 g |
– Waarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 88 g | 22 g |
Zout | 0,3 g | 0,08 g |
Typisch Aminozuurprofiel
 Essentiële Aminozuren | Semi-Essentiële Aminozuren | Niet-Essentiële Aminozuren | |||
L-Isoleucine (BCAA) | 4915Â mg | L-Histidine | 1859Â mg | L-Alanine | 4915Â mg |
L-Leucine (BCAA) | 10341Â mg | L-Arginine | 2998Â mg | L-Asparaginezuur | 10651Â mg |
L-Valine (BCAA) | 5829Â mg | L-Tyrosine | 3142Â mg | L-Proline | 5477Â mg |
L-Lysine | 8909Â mg | Glycine | 2407Â mg | L-Serine | 5505Â mg |
L-Methionine | 2011 mg | L-Cysteïne | 2421 mg | ||
L-Fenylalanine | 3529Â mg | ||||
L-Threonine | 6985Â mg | ||||
L-Tryptophan | 1388Â mg |
Ingrediënten
eiwitmatrix [lactosevrij wei-eiwitisolaat, lactosevrij gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat, lactose-vrij kruisstroom en ultra-gefilterd wei-eiwitconcentraat, bcaa (l-leucine, l-valine, l-isoleucine), zoetstof (sucralose), vanillekristal , kleur (tartrazine *). * kan een negatief effect hebben op de activiteit en aandacht bij kinderen.
Waarschuwing
voedingssupplementen vervangen geen uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl.