VOEDINGSWAARDE-INFORMATIE
PER 100 G | PER REEP (95 G) | |
---|---|---|
Energie | 1.814 kJ / 433 kcal | 1.724 kJ / 411 kcal |
Vet | 21 g | 19,9 g |
Waarvan verzadigd | 6,7 g | 6,4 g |
Koolhydraten | 55,7 g | 52,9 g |
Waarvan suiker | 27,6 g | 26,2 g |
Eiwitten | 5,2 g | 4,9 g |
Zout | 0,045 g | 0,042 g |
INGREDIËNTEN
Puur: 36% havervlokken, melasse, margarine (plantaardige olie, water, zout, natuurlijke smaakstoffen), hele rietsuiker